<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://chaire.terrenourriciere.org/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Chaire UNESCO Alimentations du monde</title>
	<link>https://chaire.terrenourriciere.org/</link>
	<description>D&#233;cloisonner les disciplines scientifiques sur l'alimentation et soutenir les diff&#233;rent&#183;e&#183;s acteur&#183;rices du changement pour promouvoir des syst&#232;mes alimentaires plus durables[/fr]</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://chaire.terrenourriciere.org/spip.php?id_rubrique=394&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Chaire UNESCO Alimentations du monde</title>
		<url>https://chaire.terrenourriciere.org/local/cache-vignettes/L144xH72/siteon0-eac26.jpg?1772735704</url>
		<link>https://chaire.terrenourriciere.org/</link>
		<height>72</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>La politique des prot&#233;ines - IPES FOOD</title>
		<link>https://chaire.terrenourriciere.org/La-politique-des-proteines-IPES-FOOD</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaire.terrenourriciere.org/La-politique-des-proteines-IPES-FOOD</guid>
		<dc:date>2022-05-25T06:32:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Rapport/synth&#232;se</dc:subject>
		<dc:subject>Syst&#232;me alimentaire</dc:subject>
		<dc:subject>Environnementale</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Depuis 2020</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les animaux continuent de jouer un r&#244;le majeur dans les syst&#232;mes de production alimentaire du monde entier. L'&#233;levage compte parmi les moyens de subsistance de 1,7 milliard de petits exploitants agricoles dans le Sud et joue un r&#244;le &#233;conomique crucial pour environ 60 % des m&#233;nages ruraux dans les pays en d&#233;veloppement. Le secteur emploie &#233;galement jusqu'&#224; 4 millions de personnes dans l'UE, o&#249; 58 % des exploitations agricoles, dont de nombreuses petites et moyennes exploitations, comprennent des animaux. Parall&#232;lement, la p&#234;che et l'aquaculture font vivre pr&#232;s de 60 millions de personnes dans le monde, et plus de 3 milliards d&#233;pendent du poisson comme principale source de prot&#233;ines. Cependant, nombreux sont ceux dont le r&#233;gime alimentaire reste principalement bas&#233; sur les l&#233;gumineuses, les c&#233;r&#233;ales et d'autres aliments d'origine v&#233;g&#233;tale, avec une consommation minimale d'aliments d'origine animale.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Vous-reprendrez-bien-un-peu-de-proteines" rel="directory"&gt;Vous reprendrez bien un peu de prot&#233;ines ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Rapport-synthese" rel="tag"&gt;Rapport/synth&#232;se&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Systeme-alimentaire" rel="tag"&gt;Syst&#232;me alimentaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Environnementale" rel="tag"&gt;Environnementale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Depuis-2020" rel="tag"&gt;Depuis 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'homme, le mangeur, l'animal : qui nourrit l'autre ?</title>
		<link>https://chaire.terrenourriciere.org/L-homme-le-mangeur-l-animal-qui-nourrit-l-autre</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaire.terrenourriciere.org/L-homme-le-mangeur-l-animal-qui-nourrit-l-autre</guid>
		<dc:date>2021-11-03T16:29:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Poulain Jean-Pierre</dc:subject>
		<dc:subject>Actes</dc:subject>
		<dc:subject>Syst&#232;me alimentaire</dc:subject>
		<dc:subject>Culturelle</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Avant 2014</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pour l'homme, l'animal est &#224; la fois nourriture, source de revenus, de services, d'affection et de mythes. Pour l'animal, l'homme est chasseur, &#233;leveur, protecteur et admirateur. L'animal destin&#233; &#224; devenir nourriture ou &#224; produire de la nourriture (lait, oeufs, miel...) peut donc &#234;tre nourrissant et/ou nourricier.&lt;br class='autobr' /&gt;
Les conditions de pr&#233;dation, de domestication, d'&#233;levage, d'abattage, de partage, ont toujours et partout fait l'objet de prescriptions culturelles ou religieuses derri&#232;re lesquelles se profilent des conceptions de la place de l'homme dans la nature et dans l'&#233;chelle du vivant. Avec les crises alimentaires, les relations homme/animal se sont dramatis&#233;es. Leur impact est d'autant plus important qu'elles s'inscrivent dans des transformations structurelles du rapport des hommes &#224; la nature et des mangeurs modernes &#224; leurs aliments.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Vous-reprendrez-bien-un-peu-de-proteines" rel="directory"&gt;Vous reprendrez bien un peu de prot&#233;ines ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Poulain-Jean-Pierre" rel="tag"&gt;Poulain Jean-Pierre&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Actes-362" rel="tag"&gt;Actes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Systeme-alimentaire" rel="tag"&gt;Syst&#232;me alimentaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Culturelle" rel="tag"&gt;Culturelle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/-2012-" rel="tag"&gt;Avant 2014&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cause Animale, Cause Du Capital</title>
		<link>https://chaire.terrenourriciere.org/Cause-Animale-Cause-Du-Capital</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaire.terrenourriciere.org/Cause-Animale-Cause-Du-Capital</guid>
		<dc:date>2021-11-03T16:27:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Ouvrage</dc:subject>
		<dc:subject>Production</dc:subject>
		<dc:subject>Holistique</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>De 2017 &#224; 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Porcher Jocelyne </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pour le bien des animaux, celui de la plan&#232;te et pour pr&#233;server notre sant&#233;, il faudrait de toute urgence renoncer &#224; l'alimentation carn&#233;e voire &#224; tous les produits animaux et, en cl&#244;turant dix mille ans de vie commune avec les vaches et les brebis, librement consentir &#224; une agriculture sans &#233;levage. Apr&#232;s des d&#233;cennies de silence m&#233;diatique et politique sur la violence industrielle contre les animaux, pourquoi cette soudaine prise de conscience ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est en reprenant le fil de l'industrialisation de l'&#233;levage depuis le XIXe si&#232;cle et ses liens historiques avec la &#171; cause animale &#187; que l'on peut comprendre la situation actuelle et le d&#233;veloppement des start-up de la &#171; viande propre &#187;, amie des animaux et des milliardaires. La science et l'industrie, aujourd'hui comme hier, concoctent pour nous &#171; un monde meilleur &#187;. Sommes-nous bien s&#251;rs qu'il correspond &#224; nos d&#233;sirs ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Vous-reprendrez-bien-un-peu-de-proteines" rel="directory"&gt;Vous reprendrez bien un peu de prot&#233;ines ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Chapitre-d-ouvrage" rel="tag"&gt;Ouvrage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Production" rel="tag"&gt;Production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Holistique" rel="tag"&gt;Holistique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/De-2017-a-2020" rel="tag"&gt;De 2017 &#224; 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Porcher-Jocelyne" rel="tag"&gt;Porcher Jocelyne &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Se nourrir de promesses. Enjeux et critiques de l'introduction de deux innovations dans le domaine alimentaire : test nutri-ge&#769;ne&#769;tique et viande in vitro</title>
		<link>https://chaire.terrenourriciere.org/Se-nourrir-de-promesses-Enjeux-et-critiques-de-l-introduction-de-deux</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaire.terrenourriciere.org/Se-nourrir-de-promesses-Enjeux-et-critiques-de-l-introduction-de-deux</guid>
		<dc:date>2021-11-03T16:26:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Fournier Tristan</dc:subject>
		<dc:subject>Lepiller Olivier</dc:subject>
		<dc:subject>Article scientifique</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>De 2017 &#224; 2020</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Depuis une quinzaine d'ann&#233;es, deux innovations &#224; composante biom&#233;dicale et technoscientifique s'immiscent dans le domaine alimentaire : les tests nutri-g&#233;n&#233;tiques et la viande in vitro. Cet article s'int&#233;resse aux promesses qui les accompagnent. Pour les appr&#233;hender, les auteurs se sont pench&#233;s sur leur introduction dans l'espace public, l'identit&#233; de leurs promoteurs et les enjeux sociaux soulev&#233;s. L'analyse crois&#233;e de ces promesses conduit &#224; une r&#233;flexion critique sur l'autonomisation autour des deux injonctions normatives les plus pr&#233;gnantes dans le domaine alimentaire : am&#233;liorer sa sant&#233; et prot&#233;ger l'environnement. Si ces innovations nourrissent la capacit&#233; des individus &#224; conduire leur alimentation, elles renforcent dans le m&#234;me temps une d&#233;pendance &#224; la technique et &#224; ses possesseurs.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Vous-reprendrez-bien-un-peu-de-proteines" rel="directory"&gt;Vous reprendrez bien un peu de prot&#233;ines ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Fournier-Tristan" rel="tag"&gt;Fournier Tristan&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Lepiller-Olivier" rel="tag"&gt;Lepiller Olivier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Article-scientifique" rel="tag"&gt;Article scientifique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/De-2017-a-2020" rel="tag"&gt;De 2017 &#224; 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Comparison of sociodemographic and nutritional characteristics between self-reported vegetarians, vegans, and meat-eaters from the NutriNet-Sant&#233; study</title>
		<link>https://chaire.terrenourriciere.org/Comparison-of-sociodemographic-and-nutritional-characteristics-between-self</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaire.terrenourriciere.org/Comparison-of-sociodemographic-and-nutritional-characteristics-between-self</guid>
		<dc:date>2021-11-03T16:22:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>M&#233;jean Caroline</dc:subject>
		<dc:subject>Article scientifique</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Biologique</dc:subject>
		<dc:subject>Anglais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>De 2017 &#224; 2020</dc:subject>
		<dc:subject>All&#232;s Benjamin </dc:subject>
		<dc:subject>Hercberg Serge </dc:subject>
		<dc:subject>Baudry Julia </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;There is a growing trend for vegetarian and vegan diets in many Western countries. Epidemiological evidence suggesting that such diets may help in maintaining good health is rising. However, dietary and sociodemographic characteristics of vegetarians and vegans are not well known. The aim of this cross-sectional study was to describe sociodemographic and nutritional characteristics of self-reported, adult vegetarians and vegans, compared to meat-eaters, from the French NutriNet-Sant&#233; study.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Vous-reprendrez-bien-un-peu-de-proteines" rel="directory"&gt;Vous reprendrez bien un peu de prot&#233;ines ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Mejean-Caroline" rel="tag"&gt;M&#233;jean Caroline&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Article-scientifique" rel="tag"&gt;Article scientifique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Biologique" rel="tag"&gt;Biologique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Anglais" rel="tag"&gt;Anglais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/De-2017-a-2020" rel="tag"&gt;De 2017 &#224; 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Alles-Benjamin" rel="tag"&gt;All&#232;s Benjamin &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Hercberg-Serge" rel="tag"&gt;Hercberg Serge &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Baudry-Julia" rel="tag"&gt;Baudry Julia &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Diet for a small planet</title>
		<link>https://chaire.terrenourriciere.org/Diet-for-a-small-planet</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaire.terrenourriciere.org/Diet-for-a-small-planet</guid>
		<dc:date>2021-11-03T16:20:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Ouvrage</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Environnementale</dc:subject>
		<dc:subject>Anglais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Avant 2014</dc:subject>
		<dc:subject>Lapp&#233; Frances Moore </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;In 1971, Diet for a Small Planet broke new ground, revealing how our everyday acts are a form of power to create health for ourselves and our planet. This extraordinary book first exposed the needless waste built into a meat-centered diet. Now, in a special edition for its 50th anniversary, world-renowned food expert Frances Moore Lapp&#233; goes even deeper, showing us how plant-centered eating can help restore our damaged ecology, address the climate crisis, and move us toward real democracy. Sharing her personal journey and how this revolutionary book shaped her own life, Lapp&#233; offers a fascinating philosophy on changing yourself&#8212;and the world&#8212;that can start with changing the way we eat.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Vous-reprendrez-bien-un-peu-de-proteines" rel="directory"&gt;Vous reprendrez bien un peu de prot&#233;ines ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Chapitre-d-ouvrage" rel="tag"&gt;Ouvrage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Environnementale" rel="tag"&gt;Environnementale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Anglais" rel="tag"&gt;Anglais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/-2012-" rel="tag"&gt;Avant 2014&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Lappe-Frances-Moore" rel="tag"&gt;Lapp&#233; Frances Moore &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Vous reprendrez bien un peu de prot&#233;ines ?</title>
		<link>https://chaire.terrenourriciere.org/Chapitre-Vous-reprendrez-bien-un-peu-de-proteines</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaire.terrenourriciere.org/Chapitre-Vous-reprendrez-bien-un-peu-de-proteines</guid>
		<dc:date>2021-11-03T13:42:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Lepiller Olivier</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Holistique</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Chapitre de l'ouvrage</dc:subject>
		<dc:subject>Depuis 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Chapitre d'ouvrage</dc:subject>
		<dc:subject>Fourat Estelle</dc:subject>
		<dc:subject>structure d une prot&#233;ine</dc:subject>
		<dc:subject>structure tridimensionnelle d une prot&#233;ine</dc:subject>
		<dc:subject>deficit proteine c</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;O&#249; l'on d&#233;couvre comment s'est historiquement construite la question des prot&#233;ines et la mani&#232;re dont elle est trait&#233;e aujourd'hui dans divers d&#233;bats publics, en lien avec d'importants enjeux nutritionnels, &#233;conomiques et environnementaux. La focalisation excessive sur les prot&#233;ines risque de d&#233;tourner l'attention de la n&#233;cessit&#233; de r&#233;duire la consommation alimentaire, mais &#233;galement de se soustraire &#224; des questions pr&#233;occupantes sur le statut des aliments et celui de l'animal.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Vous-reprendrez-bien-un-peu-de-proteines" rel="directory"&gt;Vous reprendrez bien un peu de prot&#233;ines ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Lepiller-Olivier" rel="tag"&gt;Lepiller Olivier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Holistique" rel="tag"&gt;Holistique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Chapitre-de-l-ouvrage" rel="tag"&gt;Chapitre de l'ouvrage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Depuis-2020" rel="tag"&gt;Depuis 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Chapitre-d-ouvrage-432" rel="tag"&gt;Chapitre d'ouvrage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/Fourat-Estelle" rel="tag"&gt;Fourat Estelle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/structure-d-une-proteine" rel="tag"&gt;structure d une prot&#233;ine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/structure-tridimensionnelle-d-une-proteine" rel="tag"&gt;structure tridimensionnelle d une prot&#233;ine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaire.terrenourriciere.org/deficit-proteine-c" rel="tag"&gt;deficit proteine c&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
